Direct beschikbaar in de chatwidget
| Specificaties | ||||
| Buitendiameter [mm] | 280 | |||
|---|---|---|---|---|
| Remschijftype | Interne ventilatie | |||
| Oppervlakte | Gecoat | |||
| Remblokken | Exclusief | |||
| Binnendiameter [mm] | 144,4 | |||
| Steek wielbouten (mm) | 112 | |||
| Centreringdiameter [mm] | 67 | |||
| Type boring / aantal gaten | 05/06 | |||
| Verwerking | High carbon | |||
| Verpakkingslengte [cm] | 30,8 | |||
| Verpakkingsbreedte [cm] | 30,8 | |||
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,7 | |||
| Garantie | 2 jaar | |||
| Hoogte [mm] | 51 | |||
| Aanvullende info | Zonder wielnaaf | |||
| Zonder wielbevestigingsbout | ||||
| Zonder wiellager | ||||
| Remschijfdikte [mm] | 25 | |||
| Minimale dikte [mm] | 22,4 | |||
| Gewicht [kg] | 6,5 | |||
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 15,3 | |||
|
|
||||
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| ABS | 18235 | |
| AP | 25284 V | |
| AP | 25284 X | |
| ASAM | 102591 | |
| ASHIKA | 60-00-0506C | |
| ATE | 24.0125-0200.1 | |
| BELACO | BDS1120HC | |
| BLUE PRINT | ADU174331 | |
| BOSCH | 0 986 479 A00 | |
| BRECO | BV 8894 | |
| BREMBO | 09.B343.41 | |
| BREMBO | 09.B343.4X | |
| BSG | BSG 60-210-076 | |
| CHAMPION | 562989CH | |
| CIFAM | 800-1438C | |
| COMLINE | ADC1671V | |
| DELPHI | BG4554C | |
| DENCKERMANN | B130777 | |
| DON | PCD12292 | |
| EUROBRAKE | 58152033111 | |
| EUROBRAKE | 58153133111 | |
| FEBI | 43835 | |
| FERODO | DDF2334C-1 | |
| FI.BA | FBD435 | |
| FREMAX | BD-0108 | |
| FTE | 9082080 | |
| FTE | 9072523 | |
| HELLA | 8DD 355 129-671 | |
| HELLA | 8DD 355 119-601 | |
| ICER | 78BD0108-2 | |
| JAPANPARTS | DI-0506C | |
| JAPKO | 600506C | |
| JP GROUP | 1363108700 | |
| JURATEK | MER338 | |
| JURID | 562989JC-1 | |
| KAMOKA | 103589 | |
| LORO | 231-03-241 | |
| LORO | 231-03-241-2 | |
| LPR | M2082VR | |
| LYNXauto | BN-1679 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406176502 |
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 360406108401 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040602 | |
| MASTER-SPORT | 24012502001PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012502001PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012502001PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012502001PR-SET-MS | |
| METELLI | 23-1438C | |
| METZGER | 6110721 | |
| MEYLE | 015 521 0031/PD | |
| MINTEX | MDC2538 | |
| MOTAQUIP | LVBD1688 | |
| NK | 3133111 | |
| NK | 2033111 | |
| OPEN PARTS | BDR2643.20 | |
| OPTIMAL | BS-9172C | |
| Omnicraft | 2134624 | |
| PAGID | 55570NHC | |
| PILENGA | V1004 | |
| QUARO | QD6786HC | |
| QUARO | QD6786 | |
| R BRAKE | 78RBD20108 | |
| RAICAM | RD01205 | |
| ROTINGER | RT 21397 | |
| ROTINGER | RT 21397-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 21397-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 21397-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 21397-GL | |
| ROTINGER | RT 21397-GL T9 | |
| SKF | VKBD 81117 V2 | |
| SWAG | 10 94 3835 | |
| TEXTAR | 98200 2570 0 1 PRO+ | (dit product) |
| TEXTAR | 92257005 | (dit product) |
| TOPRAN | 408 553 | |
| TRISCAN | 8120 231023C | |
| TRUSTING | DF1695 | |
| TRW | DF6548 | |
| VAICO | V30-80095 | |
| ZIMMERMANN | 400.3678.20 | |
| ZIMMERMANN | 400.3678.52 | |
| fri.tech. | BD1695 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 2464210012 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 2464211112 | MERCEDES-BENZ |
| A2464210012 | MERCEDES-BENZ |
| A2464211112 | MERCEDES-BENZ |
| 246421001207 | MERCEDES-BENZ |
| A246421001207 | MERCEDES-BENZ |
Textar is een van 's werelds toonaangevende merken van remblokken. en wordt erkend als Original Equipment. Textar staat voor een viertal principes, die onderaan deze tekst wordt weergegeven. Het bedrijf is dus gespecialiseerd in onderdelen voor het remysteem van een voertuig. Categorieën waar je dan aan kunt denken: Remblokken, Remschijven en Remtrommel.
Op werkdagen voor 18:00 uur besteld is overmorgen in huis