Direct beschikbaar in de chatwidget
| Specificaties | ||||
| Buitendiameter [mm] | 276 | |||
|---|---|---|---|---|
| Remschijftype | Massief | |||
| Oppervlakte | Gecoat | |||
| Remblokken | Exclusief | |||
| Binnendiameter [mm] | 143 | |||
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 | |||
| Centreringdiameter [mm] | 64,1 | |||
| Type boring / aantal gaten | 05/09 | |||
| Verpakkingslengte [cm] | 30,3 | |||
| Verpakkingsbreedte [cm] | 30,3 | |||
| Verpakkingshoogte [cm] | 8,6 | |||
| Garantie | 2 jaar | |||
| Hoogte [mm] | 31,7 | |||
| Aanvullende info | Zonder wielnaaf | |||
| Zonder wielbevestigingsbout | ||||
| Zonder wiellager | ||||
| Remschijfdikte [mm] | 10 | |||
| Minimale dikte [mm] | 8 | |||
| Gewicht [kg] | 3,5 | |||
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 12,7 | |||
|
|
||||
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| ABS | 18311 | |
| ACKOJAP | A26-40021 | |
| AP | 15086 V | |
| ASHIKA | 61-04-423C | |
| ASHUKI | 0993-3404 | |
| ATE | 24.0110-0380.1 | |
| BELACO | BDS1792 | |
| BLUE PRINT | ADH243123 | |
| BORG & BECK | BBD5321 | |
| BOSCH | 0 986 479 A92 | |
| BRECO | BV 6078 | |
| BREMBO | 08.C310.11 | |
| BREMSI | CD8474S | |
| CAR | 142.1865 | |
| CIFAM | 800-1391C | |
| COMLINE | ADC0571 | |
| DELPHI | BG4773C | |
| DENCKERMANN | B130742 | |
| DJ PARTS | BD2708 | |
| DON | PCD19012 | |
| EUROBRAKE | 5815312663 | |
| EUROBRAKE | 5815202663 | |
| FEBI | 108479 | |
| FERODO | DDF2474C | |
| FTE | 9072641 | |
| FTE | 9082254 | |
| GIRLING | 6065264 | |
| HELLA | 8DD 355 118-351 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3314045 | |
| JAPANPARTS | DP-423C | |
| JAPKO | 61423C | |
| JURATEK | HON150 | |
| JURID | 563128JC | |
| KAISHIN | CBR550 | |
| KAMOKA | 103514 | |
| KAVO PARTS | BR-2288-C | |
| LORO | 231-04-159 | |
| LORO | 231-04-159-2 | |
| LPR | H1042P | |
| LYNXauto | BN-1512 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406219301 | |
| MASTER-SPORT | 24011003801PR-PCS-MS |
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24011003801-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003801PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003801PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003801PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003801-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003801-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003801-PCS-MS | |
| METELLI | 23-1391C | |
| METZGER | 6110790 | |
| MEYLE | 31-15 523 0062 | |
| MINTEX | MDC2483 | |
| MOTAQUIP | LVBD1772 | |
| NATIONAL | NBD1863 | |
| NIPPARTS | N3314043 | |
| NK | 202663 | |
| NK | 312663 | |
| NPS | H331A51 | |
| OPEN PARTS | BDA2685.10 | |
| OPTIMAL | BS-9444C | |
| PAGID | 55526NC | |
| QUARO | QD4706 | |
| QUINTON HAZELL | BDC6123 | |
| REMSA | 61654.00 | |
| ROADHOUSE | 61654.00 | |
| ROTINGER | RT 12020-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 12020 | |
| ROTINGER | RT 12020-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 12020-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 12020-GL | |
| ROTINGER | RT 12020-GL T9 | |
| SKF | VKBD 90318 S2 | |
| SWAG | 33 10 6589 | |
| TEXTAR | 98200 2526 0 1 PRO | (dit product) |
| TEXTAR | 92252603 | (dit product) |
| TRISCAN | 8120 40173C | |
| TRUSTING | DF1861 | |
| TRW | DF6526 | |
| VALEO | 672838 | |
| WOKING | D61654.00 | |
| ZIMMERMANN | 280.3188.20 | |
| fri.tech. | BD1861 |
| HONDA |
|
|---|
| 42510TV0E00 | HONDA |
|---|---|
| 42510TV0E01 | HONDA |
Textar is een van 's werelds toonaangevende merken van remblokken. en wordt erkend als Original Equipment. Textar staat voor een viertal principes, die onderaan deze tekst wordt weergegeven. Het bedrijf is dus gespecialiseerd in onderdelen voor het remysteem van een voertuig. Categorieën waar je dan aan kunt denken: Remblokken, Remschijven en Remtrommel.
Op werkdagen voor 18:00 uur besteld is overmorgen in huis