Direct beschikbaar in de chatwidget
| Specificaties | ||||
| Buitendiameter [mm] | 282 | |||
|---|---|---|---|---|
| Remschijftype | Massief | |||
| Oppervlakte | Gecoat | |||
| Remblokken | Exclusief | |||
| Binnendiameter [mm] | 169,8 | |||
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 | |||
| Centreringdiameter [mm] | 64,1 | |||
| Type boring / aantal gaten | 05/10 | |||
| Verpakkingslengte [cm] | 31,3 | |||
| Verpakkingsbreedte [cm] | 31,3 | |||
| Verpakkingshoogte [cm] | 14 | |||
| Garantie | 2 jaar | |||
| Hoogte [mm] | 58,8 | |||
| Aanvullende info | Zonder wielnaaf | |||
| Zonder wielbevestigingsbout | ||||
| Zonder wiellager | ||||
| Remschijfdikte [mm] | 9 | |||
| Minimale dikte [mm] | 7,5 | |||
| Gewicht [kg] | 4,2 | |||
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 12,8 | |||
|
|
||||
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| ABS | 17604 | |
| ACKOJAP | A26-40009 | |
| AP | 15055 | |
| ASHIKA | 61-04-441C | |
| ATE | 24.0109-0144.1 | |
| BELACO | BDS1859 | |
| BLUE PRINT | ADH24387 | |
| BOSCH | 0 986 479 505 | |
| BRECO | BS 6047 | |
| BREMBO | 08.8868.20 | |
| BREMSI | CD7933S | |
| CIFAM | 800-1117C | |
| COMLINE | ADC0562 | |
| DELPHI | BG3979 | |
| DON | PCD14022 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0208 | |
| EUROBRAKE | 5815312644 | |
| EUROBRAKE | 5815202644 | |
| FEBI | 108427 | |
| FERODO | DDF1933 | |
| FREMAX | BD-0058 | |
| FTE | 9072490 | |
| FTE | 9082369 | |
| GIRLING | 6080834 | |
| HELLA | 8DD 355 119-031 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3314030 | |
| JAPANPARTS | DP-441C | |
| JAPKO | 61441C | |
| JURATEK | HON131 | |
| JURID | 562543JC | |
| KAISHIN | CBR363 | |
| KAMOKA | 103390 | |
| KAVO PARTS | BR-2268-C | |
| KAWE | 61157 00 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6056688 | |
| LPR | H1014P | |
| LYNXauto | BN-1521 | |
| MAPCO | 25209 | |
| MASTER-SPORT | 24010901441-SET-MS |
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24010901441-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24010901441PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24010901441-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24010901441-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24010901441PR-PCS-MSP | |
| METELLI | 23-1117C | |
| MEYLE | 31-15 523 0054/PD | |
| MEYLE | 31-15 523 0054 | |
| MINTEX | MDC2046 | |
| MOTAQUIP | LVBD1266Z | |
| NIPPARTS | J3314035 | |
| NK | 312644 | |
| NK | 202644 | |
| NPS | H331A31 | |
| OPEN PARTS | BDR2171.10 | |
| OPTIMAL | BS-8342C | |
| PAGID | 54657NC | |
| QUINTON HAZELL | BDC5803 | |
| RAICAM | RD00312 | |
| REMSA | 61157.00 | |
| ROADHOUSE | 61157.00 | |
| ROTINGER | RT 1515-GL | |
| ROTINGER | RT 1515-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1515-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1515-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1515-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 1515 | |
| SKF | VKBD 91098 S2 | |
| STELLOX | 6020-1640-SX | |
| STELLOX | 6020-1640K-SX | |
| SWAG | 33 10 6925 | |
| TEXTAR | 98200 1657 0 1 PRO | (dit product) |
| TEXTAR | 92165703 | (dit product) |
| TRISCAN | 8120 40140C | |
| TRUSTING | DF1109 | |
| TRW | DF8083 | |
| VAICO | V26-40009 | |
| WOKING | D61157.00 | |
| fri.tech. | BD1109 |
| HONDA |
|
|---|
| 42510S9AN00 | HONDA |
|---|---|
| 42510SCAE00 | HONDA |
| 42510SMCN00 | HONDA |
| 42510SMCN01 | HONDA |
| 42510S9A000 | HONDA |
| 42510SMCN02 | HONDA |
| 42510T4NH01 | HONDA (DONGFENG) |
| 42510T4NH02 | HONDA (DONGFENG) |
Textar is een van 's werelds toonaangevende merken van remblokken. en wordt erkend als Original Equipment. Textar staat voor een viertal principes, die onderaan deze tekst wordt weergegeven. Het bedrijf is dus gespecialiseerd in onderdelen voor het remysteem van een voertuig. Categorieën waar je dan aan kunt denken: Remblokken, Remschijven en Remtrommel.
Op werkdagen voor 18:00 uur besteld is overmorgen in huis