Direct beschikbaar in de chatwidget
| Specificaties | ||||
| Buitendiameter [mm] | 282 | |||
|---|---|---|---|---|
| Remschijftype | Interne ventilatie | |||
| Oppervlakte | Gecoat | |||
| Remblokken | Exclusief | |||
| Binnendiameter [mm] | 141,2 | |||
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 | |||
| Centreringdiameter [mm] | 64,2 | |||
| Type boring / aantal gaten | 05/09 | |||
| Verpakkingslengte [cm] | 30,8 | |||
| Verpakkingsbreedte [cm] | 30,8 | |||
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,7 | |||
| Garantie | 2 jaar | |||
| Hoogte [mm] | 47,2 | |||
| Aanvullende info | Zonder wielnaaf | |||
| Zonder wielbevestigingsbout | ||||
| Zonder wiellager | ||||
| Remschijfdikte [mm] | 23 | |||
| Minimale dikte [mm] | 21 | |||
| Gewicht [kg] | 6,4 | |||
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 12,7 | |||
|
|
||||
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| ABS | 17659 | |
| AISIN | C6F110S | |
| AP | 25127 V | |
| AP | 25127 E | |
| AP | 25127 X | |
| ASAM | 102150 | |
| ASHIKA | 60-04-407C | |
| ASHIKA | 60-04-432C | |
| ASHUKI | 0990-8404 | |
| ATE | 24.0123-0110.1 | |
| BELACO | BDS1208 | |
| BLUE PRINT | ADH24383 | |
| BORG & BECK | BBD4660 | |
| BOSCH | 0 986 479 364 | |
| BOSCH | 0 986 479 781 | |
| BRECK | BR 465 VA100 | |
| BRECO | BS 8736 | |
| BRECO | BV 8736 | |
| BREMBO | 09.A455.14 | |
| BREMBO | 09.A455.1X | |
| BREMBO | 09.A455.11 | |
| BREMSI | CD7539V | |
| BSG | BSG 35-210-011 | |
| CAR | HPD 1107 | |
| CAR | 142.1107 | |
| CHAMPION | 562457CH | |
| CHAMPION | 563147CH | |
| COMLINE | ADC0553V | |
| DELPHI | BG3980C | |
| DELPHI | BG4119 | |
| DENCKERMANN | B130339 | |
| DON | PCD11692 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0448 | |
| EUROBRAKE | 5815312666 | |
| EUROBRAKE | 5815202666 | |
| EUROBRAKE | 5815202636 | |
| EUROBRAKE | 5815312626 | |
| EUROBRAKE | 5815312636 | |
| EUROBRAKE | 5815202626 | |
| FEBI | 31399 | |
| FERODO | DDF1539C | |
| FERODO | DDF1539 | |
| FERODO | DDF1496 | |
| FERODO | DDF1496C | |
| FI.BA | FBD413 | |
| FREMAX | BD-1705 | |
| FRIGAIR | DC19.105 | |
| FTE | 9082076 | |
| GALFER | B1.G223-0110.1 | |
| GIRLING | 6044861 | |
| HELLA | 8DD 355 118-131 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3304003 | |
| JAPANPARTS | DI-432C | |
| JAPANPARTS | DI-407C | |
| JAPKO | 60407C | |
| JAPKO | 60432C | |
| JURATEK | HON112 | |
| JURID | 562457JC | |
| KAISHIN | CBR233 | |
| KAISHIN | CBR219 | |
| KAVO PARTS | BR-2250-C | |
| KAWE | 6986 10 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6046646 | |
| LPR | H1005VR | |
| LYNXauto | BN-1033 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040737 |
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 360406072300 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406072302 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406072301 | |
| MASTER-SPORT | 24012301101-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012301101-SET-MS | |
| METZGER | 6110550 | |
| MEYLE | 31-15 521 0052/PD | |
| MEYLE | 31-15 521 0052 | |
| MINTEX | MDC1766C | |
| MOTAQUIP | LVBE369Z | |
| NATIONAL | NBD1392 | |
| NATIONAL | NBD1186 | |
| NIPPARTS | J3304048 | |
| NIPPARTS | J3304045 | |
| NK | 202626 | |
| NK | 202636 | |
| NK | 312636 | |
| NK | 312626 | |
| NK | 312666 | |
| NK | 202666 | |
| NPS | H330A04 | |
| OPEN PARTS | BDA2218.20 | |
| OPTIMAL | BS-8530C | |
| Omnicraft | 2134500 | |
| PAGID | 54444NC | |
| PILENGA | V415 | |
| QUARO | QD1017 | |
| QUARO | QD1017HC | |
| QUINTON HAZELL | BDC5566 | |
| RAICAM | RD00306 | |
| REMSA | 6986.10 | |
| ROADHOUSE | 6986.10 | |
| ROTINGER | RT 2993-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20350-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2993-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2993-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2993-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2993-GL | |
| ROTINGER | RT 2993 | |
| ROTINGER | RT 20350HP-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20350 | |
| ROTINGER | RT 20350-GL | |
| ROTINGER | RT 20350-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20350HP-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20350-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20350HP-GL | |
| ROTINGER | RT 20350HP-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20350HP | |
| ROTINGER | RT 20350-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20350HP-GL T6 | |
| SAKURA | 604-40-6696 | |
| SKF | VKBD 80095 V2 | |
| STELLOX | 6020-2626VK-SX | |
| STELLOX | 6020-2626V-SX | |
| SWAG | 85 93 1399 | |
| TEXTAR | 98200 1444 0 1 PRO | (dit product) |
| TEXTAR | 92144403 | (dit product) |
| TRISCAN | 8120 40131C | |
| TRW | DF4486 | |
| VALEO | 673204 | |
| VALEO | 673660 | |
| WOKING | D6986.10 | |
| ZIMMERMANN | 280.3171.20 | |
| ZIMMERMANN | 280.3171.52 | |
| ZIMMERMANN | 280.3171.53 |
| HONDA |
|
|---|
| 45251S7AE10 | HONDA |
|---|---|
| 45251S7AE11 | HONDA |
| 45251SMGE30 | HONDA |
| 45251SMGE31 | HONDA |
| 45251SMGG10 | HONDA |
| 45251SNLT60 | HONDA |
| 45251SMGG11 | ACURA |
| 45251SJHE10 | HONDA |
Textar is een van 's werelds toonaangevende merken van remblokken. en wordt erkend als Original Equipment. Textar staat voor een viertal principes, die onderaan deze tekst wordt weergegeven. Het bedrijf is dus gespecialiseerd in onderdelen voor het remysteem van een voertuig. Categorieën waar je dan aan kunt denken: Remblokken, Remschijven en Remtrommel.
Op werkdagen voor 18:00 uur besteld is overmorgen in huis