Direct beschikbaar in de chatwidget
| Specificaties | ||||
| Buitendiameter [mm] | 256 | |||
|---|---|---|---|---|
| Remschijftype | Interne ventilatie | |||
| Oppervlakte | Geen coating | |||
| Remblokken | Exclusief | |||
| Binnendiameter [mm] | 141 | |||
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 | |||
| Centreringdiameter [mm] | 60 | |||
| Type boring / aantal gaten | 04/05 | |||
| Verpakkingslengte [cm] | 27,8 | |||
| Verpakkingsbreedte [cm] | 27,8 | |||
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,2 | |||
| Garantie | 2 jaar | |||
| Hoogte [mm] | 47,2 | |||
| Aanvullende info | Zonder wielnaaf | |||
| Zonder wielbevestigingsbout | ||||
| Zonder wiellager | ||||
| Remschijfdikte [mm] | 24 | |||
| Minimale dikte [mm] | 22 | |||
| Gewicht [kg] | 5,5 | |||
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 12,6 | |||
|
|
||||
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| ABS | 17414 | |
| AP | 24906 | |
| AP | 24906 V | |
| ASHIKA | 60-0W-009C | |
| ATE | 24.0124-0199.1 | |
| BLUE PRINT | ADG04346 | |
| BORG & BECK | BBD4435 | |
| BOSCH | 0 986 479 R70 | |
| BOSCH | 0 986 479 C01 | |
| BOSCH | 0 986 479 328 | |
| BRECO | BS 8511 | |
| BRECO | BV 8511 | |
| BREMBO | 09.9483.10 | |
| BREMBO | 09.9483.11 | |
| BREMSI | CD7257V | |
| COMLINE | ADC1033V | |
| DELPHI | BG3790 | |
| DENCKERMANN | B130281 | |
| DON | PCD14112 | |
| EUROBRAKE | 5815205009 | |
| FERODO | DDF1257C | |
| FTE | 9072135 | |
| GALFER | B1.G224-0199.1 | |
| GIRLING | 6048121 | |
| HELLA | 8DD 355 111-351 | |
| JAPANPARTS | DI-W09C | |
| JAPKO | 60W09C | |
| JURID | 562662JC | |
| KAISHIN | CBR015 | |
| KAMOKA | 1032514 | |
| KAVO PARTS | BR-1208-C | |
| KAWE | 6959 10 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6048360 | |
| LORO | 231-03-141 | |
| LORO | 231-03-141-2 | |
| LPR | O1007V | |
| MAGNETI MARELLI | 360406057000 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406057001 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040278 |
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012401991-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401991PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012401991-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401991PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401991-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012401991-SET-MS | |
| MEYLE | 29-15 521 0007 | |
| MINTEX | MDC1483 | |
| MOTAQUIP | LVBE282Z | |
| NATIONAL | NBD1110 | |
| NK | 205009 | |
| OPEN PARTS | BDR2146.20 | |
| OPEN PARTS | BDA2146.20 | |
| OPTIMAL | BS-8130 | |
| OPTIMAL | BS-8130C | |
| PILENGA | V844 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5352 | |
| RAICAM | RD00978 | |
| REMSA | 6959.10 | |
| ROADHOUSE | 6959.10 | |
| ROTINGER | RT 2884-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2884 | |
| ROTINGER | RT 2884-GL | |
| ROTINGER | RT 2884-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2884-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2884-GL T9 | |
| SAKURA | 604-00-8360 | |
| SASIC | 6106112 | |
| STELLOX | 6020-1074V-SX | |
| STELLOX | 6020-1074VK-SX | |
| TEXTAR | 98200 1335 0 1 | (dit product) |
| TEXTAR | 92133500 | (dit product) |
| TRISCAN | 8120 24140C | |
| TRW | DF4812 | |
| VAICO | V51-80004 | |
| VALEO | 197366 | |
| WOKING | D6959.10 | |
| ZIMMERMANN | 185.3953.20 |
| CHEVROLET |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAEWOO |
|
| 96264591 | DAEWOO |
|---|---|
| 96328338 | DAEWOO |
| 5531185Z00 | SUZUKI |
| 5531185Z00000 | SUZUKI |
Textar is een van 's werelds toonaangevende merken van remblokken. en wordt erkend als Original Equipment. Textar staat voor een viertal principes, die onderaan deze tekst wordt weergegeven. Het bedrijf is dus gespecialiseerd in onderdelen voor het remysteem van een voertuig. Categorieën waar je dan aan kunt denken: Remblokken, Remschijven en Remtrommel.
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld is overmorgen in huis