Direct beschikbaar in de chatwidget
| Specificaties | ||||
| Buitendiameter [mm] | 288 | |||
|---|---|---|---|---|
| Remschijftype | Interne ventilatie | |||
| Oppervlakte | Gecoat | |||
| Remblokken | Exclusief | |||
| Binnendiameter [mm] | 154,3 | |||
| Steek wielbouten (mm) | 112 | |||
| Centreringdiameter [mm] | 67 | |||
| Type boring / aantal gaten | 05/06 | |||
| Verwerking | High carbon | |||
| Verpakkingslengte [cm] | 30,8 | |||
| Verpakkingsbreedte [cm] | 30,8 | |||
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,7 | |||
| Garantie | 2 jaar | |||
| Hoogte [mm] | 44,4 | |||
| Aanvullende info | Zonder wielnaaf | |||
| Zonder wielbevestigingsbout | ||||
| Zonder wiellager | ||||
| Remschijfdikte [mm] | 25 | |||
| Minimale dikte [mm] | 22,4 | |||
| Gewicht [kg] | 6,5 | |||
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 15,3 | |||
|
|
||||
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| ABS | 17647 | |
| AP | 24923 | |
| AP | 24923 V | |
| ASAM | 102101 | |
| ASHIKA | 60-00-0505C | |
| ASHUKI | P330-114 | |
| ATE | 24.0125-0167.1 | |
| ATE | 24.0325-0167.1 | |
| BELACO | BDS1101HC | |
| BLUE PRINT | ADU174330 | |
| BOSCH | 0 986 479 234 | |
| BRECO | BS 8498 | |
| BRECO | BV 8498 | |
| BREMBO | 09.8681.10 | |
| BREMBO | 09.8681.11 | |
| BREMSI | CD7316V | |
| BSG | BSG 60-210-082 | |
| CHAMPION | 562314CH | |
| COMLINE | ADC1641V | |
| DELPHI | BG3909 | |
| DENCKERMANN | B130351 | |
| DON | PCD18672 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0380 | |
| EUROBRAKE | 5815203373 | |
| EUROBRAKE | 5815313373 | |
| FEBI | 24749 | |
| FERODO | DDF1316C | |
| FERODO | DDF1316 | |
| FI.BA | FBD313 | |
| FREMAX | BD-0117 | |
| FTE | 9082575 | |
| FTE | 9082107 | |
| GALFER | B1.G225-0167.1 | |
| GIRLING | 6044541 | |
| HELLA | 8DD 355 111-081 | |
| HELLA | 8DD 355 128-281 | |
| JAPANPARTS | DI-0505C | |
| JAPKO | 600505C | |
| JURATEK | MER155 | |
| JURID | 562314JC | |
| KAVO PARTS | BR-10024-C | |
| LORO | 231-03-103-2 | |
| LORO | 231-03-103 |
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| LYNXauto | BN-1677 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040176 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406007501 | |
| MAPCO | 25809 | |
| MASTER-SPORT | 24012501671PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501671-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501671-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501671-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501671-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501671PR-PCS-MS | |
| METZGER | 6110148 | |
| MEYLE | 083 521 2078/PD | |
| MEYLE | 015 521 2078 | |
| MINTEX | MDC1845 | |
| MOTAQUIP | LVBD1126Z | |
| NK | 203373 | |
| NK | 313373 | |
| OPEN PARTS | BDR2190.20 | |
| OPEN PARTS | BDA2190.20 | |
| Omnicraft | 2134114 | |
| PAGID | 54320NHC | |
| QUARO | QD8388 | |
| QUARO | QD8388HC | |
| RAICAM | RD00485 | |
| ROTINGER | RT 20196-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20196-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20196 | |
| ROTINGER | RT 20196-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20196-GL | |
| ROTINGER | RT 20196-GL T9 | |
| SKF | VKBD 80062 V2 | |
| STELLOX | 6020-1367-SX | |
| STELLOX | 6020-1367K-SX | |
| SWAG | 10 92 4749 | |
| TEXTAR | 98200 1320 0 1 PRO+ | (dit product) |
| TEXTAR | 92132005 | (dit product) |
| TOPRAN | 401 384 | |
| TRISCAN | 8120 23176C | |
| TRW | DF4454 | |
| VAICO | V30-80073 | |
| VALEO | 672741 | |
| ZIMMERMANN | 400.3642.20 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 1694210212 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 1694211112 | MERCEDES-BENZ |
| A1694210212 | MERCEDES-BENZ |
| A1694211112 | MERCEDES-BENZ |
Textar is een van 's werelds toonaangevende merken van remblokken. en wordt erkend als Original Equipment. Textar staat voor een viertal principes, die onderaan deze tekst wordt weergegeven. Het bedrijf is dus gespecialiseerd in onderdelen voor het remysteem van een voertuig. Categorieën waar je dan aan kunt denken: Remblokken, Remschijven en Remtrommel.
Op werkdagen voor 18:00 uur besteld is overmorgen in huis