Direct beschikbaar in de chatwidget
| Specificaties | ||||
| Buitendiameter [mm] | 262 | |||
|---|---|---|---|---|
| Remschijftype | Massief | |||
| Oppervlakte | Geen coating | |||
| Remblokken | Exclusief | |||
| Binnendiameter [mm] | 168 | |||
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 | |||
| Centreringdiameter [mm] | 76 | |||
| Type boring / aantal gaten | 04/07 | |||
| Verpakkingslengte [cm] | 27,8 | |||
| Verpakkingsbreedte [cm] | 27,8 | |||
| Verpakkingshoogte [cm] | 15,5 | |||
| Garantie | 2 jaar | |||
| Hoogte [mm] | 61 | |||
| Aanvullende info | Zonder wielnaaf | |||
| Zonder wielbevestigingsbout | ||||
| Zonder wiellager | ||||
| Remschijfdikte [mm] | 10 | |||
| Minimale dikte [mm] | 8,4 | |||
| Gewicht [kg] | 4,2 | |||
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 12,6 | |||
|
|
||||
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| ABS | 17207 | |
| ACKOJAP | A52-40006 | |
| AP | 14889 | |
| AP | 14889 V | |
| ASHIKA | 61-0K-003C | |
| ATE | 24.0110-0317.1 | |
| BELACO | BDS2020 | |
| BLUE PRINT | ADG04370 | |
| BLUE PRINT | ADG04334 | |
| BORG & BECK | BBD4337 | |
| BOSCH | 0 986 479 S68 | |
| BOSCH | 0 986 479 125 | |
| BRECO | BV 7704 | |
| BRECO | BS 7704 | |
| BREMBO | 08.A114.10 | |
| BREMBO | 08.A114.11 | |
| BREMSI | CD7448S | |
| CAR | 142.1211 | |
| CHAMPION | 563042CH | |
| CIFAM | 800-1207C | |
| COMLINE | ADC1065 | |
| DELPHI | BG4010 | |
| DON | PCD14612 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1228 | |
| EUROBRAKE | 5815203412 | |
| EUROBRAKE | 5815313412 | |
| FEBI | 108564 | |
| FERODO | DDF1448 | |
| FI.BA | FBD386 | |
| FREMAX | BD-1007 | |
| FTE | 9082352 | |
| FTE | 9072299 | |
| GALFER | B1.G210-0317.1 | |
| GIRLING | 6042864 | |
| HELLA | 8DD 355 110-941 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3310509 | |
| JAPANPARTS | DP-K03C | |
| JAPKO | 61K03C | |
| JURID | 563042JC | |
| KAISHIN | CBR305 | |
| KAMOKA | 103331 | |
| KAVO PARTS | BR-3227-C | |
| KAWE | 6757 00 | |
| LPR | H2009P |
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| LYNXauto | BN-1566 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406060500 | |
| MAPCO | 25522 | |
| MASTER-SPORT | 24011003171-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003171PR-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003171PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003171PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24011003171-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003171PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003171-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24011003171-PCS-MS | |
| METELLI | 23-1207C | |
| METZGER | 6110464 | |
| MINTEX | MDC1854 | |
| MOTAQUIP | LVBD1092Z | |
| NATIONAL | NBD1502 | |
| NK | 203412 | |
| NK | 313412 | |
| NPS | H331I07 | |
| OPTIMAL | BS-7694C | |
| PILENGA | 5792 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5202 | |
| RAICAM | RD00517 | |
| REMSA | 6757.00 | |
| ROADHOUSE | 6757.00 | |
| ROTINGER | RT 1625 | |
| ROTINGER | RT 1625-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1625-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1625-GL | |
| ROTINGER | RT 1625-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1625-GL T9 | |
| STELLOX | 6020-3412K-SX | |
| STELLOX | 6020-3412-SX | |
| SWAG | 33 10 6411 | |
| TEXTAR | 98200 1309 0 1 | (dit product) |
| TEXTAR | 92130900 | (dit product) |
| TRISCAN | 8120 43114C | |
| TRUSTING | DF845 | |
| TRW | DF4286 | |
| VALEO | 197342 | |
| VALEO | 673365 | |
| WOKING | D6757.00 | |
| fri.tech. | BD0845 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 5841138300 | HYUNDAI |
|---|---|
| 5841138310 | HYUNDAI |
| 584113C000 | KIA |
Textar is een van 's werelds toonaangevende merken van remblokken. en wordt erkend als Original Equipment. Textar staat voor een viertal principes, die onderaan deze tekst wordt weergegeven. Het bedrijf is dus gespecialiseerd in onderdelen voor het remysteem van een voertuig. Categorieën waar je dan aan kunt denken: Remblokken, Remschijven en Remtrommel.
Op werkdagen voor 18:00 uur besteld is overmorgen in huis