Direct beschikbaar in de chatwidget
| Specificaties | ||||
| Buitendiameter [mm] | 258 | |||
|---|---|---|---|---|
| Remschijftype | Massief | |||
| Oppervlakte | Gecoat | |||
| Remblokken | Exclusief | |||
| Binnendiameter [mm] | 172 | |||
| Steek wielbouten (mm) | 100 | |||
| Centreringdiameter [mm] | 55 | |||
| Type boring / aantal gaten | 04/07 | |||
| Verpakkingslengte [cm] | 27,8 | |||
| Verpakkingsbreedte [cm] | 27,8 | |||
| Verpakkingshoogte [cm] | 15,5 | |||
| Garantie | 2 jaar | |||
| Hoogte [mm] | 55,9 | |||
| Aanvullende info | Zonder wielnaaf | |||
| Zonder wielbevestigingsbout | ||||
| Zonder wiellager | ||||
| Remschijfdikte [mm] | 9 | |||
| Minimale dikte [mm] | 8 | |||
| Gewicht [kg] | 3,6 | |||
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 14,5 | |||
|
|
||||
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| ABS | 17517 | |
| AISIN | A6R071S | |
| AP | 14949 | |
| AP | 14949 V | |
| ASHIKA | 61-02-217C | |
| ASHUKI | 0993-4402 | |
| ATE | 24.0109-0138.1 | |
| BARUM | BAR09138 | |
| BELACO | BDS1650 | |
| BLUE PRINT | ADT343165 | |
| BORG & BECK | BBD4378 | |
| BOSCH | 0 986 479 086 | |
| BRECK | BR 026 SA100 | |
| BRECO | BV 7740 | |
| BRECO | BS 7740 | |
| BREMBO | 08.A331.10 | |
| BREMBO | 08.A331.11 | |
| BREMSI | CD7419S | |
| BSG | BSG 85-210-010 | |
| CHAMPION | 562415CH | |
| COMLINE | ADC01115 | |
| DELPHI | BG3889 | |
| DENCKERMANN | B130390 | |
| DON | PCD11382 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.0164 | |
| EUROBRAKE | 5815204584 | |
| EUROBRAKE | 5815314584 | |
| FEBI | 26066 | |
| FERODO | DDF1419 | |
| FERODO | DDF1419C | |
| FI.BA | FBD170 | |
| FREMAX | BD-2251 | |
| FTE | 9082141 | |
| GALFER | B1.G209-0138.1 | |
| GIRLING | 6043794 | |
| HELLA | 8DD 355 110-471 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3312044 | |
| JAPANPARTS | DP-217C | |
| JAPKO | 61217C | |
| JURATEK | TOY125 | |
| JURID | 562415JC | |
| KAISHIN | CBR292 | |
| KAMOKA | 103148 | |
| KAVO PARTS | BR-9419-C | |
| KAWE | 61073 00 | |
| KEY PARTS | KBD4378 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6053712 | |
| LORO | 231-04-078-2 |
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| LORO | 231-04-078 | |
| LPR | T2010PR | |
| LYNXauto | BN-1140 | |
| MAPCO | 15561 | |
| MASTER-SPORT | 24010901381-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24010901381-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24010901381PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24010901381-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24010901381PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24010901381-SET-MS | |
| METZGER | 6110976 | |
| MEYLE | 30-15 523 0059 | |
| MINTEX | MDC1678C | |
| MOTAQUIP | LVBD1068Z | |
| NIPPARTS | J3312044 | |
| NK | 204584 | |
| NK | 314584 | |
| NPS | T331A27 | |
| OPEN PARTS | BDA2169.10 | |
| OPEN PARTS | BDR2169.10 | |
| OPTIMAL | BS-7992C | |
| OPTIMAL | BS-7992 | |
| Omnicraft | 2143341 | |
| PAGID | 54261NC | |
| PILENGA | 5477 | |
| QUARO | QD8603 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5483 | |
| RAICAM | RD00828 | |
| REMSA | 61073.00 | |
| ROADHOUSE | 61073.00 | |
| ROTINGER | RT 1423-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 1423-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 1423-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 1423 | |
| ROTINGER | RT 1423-GL | |
| ROTINGER | RT 1423-GL T9 | |
| SAKURA | 605-20-3712 | |
| SKF | VKBD 90251 S2 | |
| STELLOX | 6020-4584-SX | |
| STELLOX | 6020-4584K-SX | |
| SWAG | 81 92 6066 | |
| TEXTAR | 98200 1261 0 1 PRO | (dit product) |
| TEXTAR | 92126103 | (dit product) |
| TRISCAN | 8120 13170C | |
| TRW | DF4379 | |
| VALEO | 672859 | |
| WOKING | D61073.00 | |
| ZIMMERMANN | 590.2577.20 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 4243102070 | TOYOTA |
|---|---|
| 4243102071 | TOYOTA |
Textar is een van 's werelds toonaangevende merken van remblokken. en wordt erkend als Original Equipment. Textar staat voor een viertal principes, die onderaan deze tekst wordt weergegeven. Het bedrijf is dus gespecialiseerd in onderdelen voor het remysteem van een voertuig. Categorieën waar je dan aan kunt denken: Remblokken, Remschijven en Remtrommel.
Op werkdagen voor 18:00 uur besteld is overmorgen in huis