Direct beschikbaar in de chatwidget
| Specificaties | ||||
| Buitendiameter [mm] | 348 | |||
|---|---|---|---|---|
| Remschijftype | Interne ventilatie | |||
| Oppervlakte | Gecoat | |||
| Remblokken | Exclusief | |||
| Binnendiameter [mm] | 164 | |||
| Steek wielbouten (mm) | 120 | |||
| Centreringdiameter [mm] | 79 | |||
| Type boring / aantal gaten | 05/06 | |||
| Verwerking | High carbon | |||
| Verpakkingslengte [cm] | 35,8 | |||
| Verpakkingsbreedte [cm] | 35,8 | |||
| Verpakkingshoogte [cm] | 10,5 | |||
| Garantie | 2 jaar | |||
| Hoogte [mm] | 81 | |||
| Aanvullende info | Zonder wielnaaf | |||
| Zonder wielbevestigingsbout | ||||
| Zonder wiellager | ||||
| Remschijfdikte [mm] | 30 | |||
| Minimale dikte [mm] | 28,4 | |||
| Gewicht [kg] | 11,6 | |||
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 16,7 | |||
|
|
||||
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| ABE | C3B070ABE | |
| ABE | C3B070ABE-P | |
| ABS | 17582 | |
| AP | 24889 V | |
| AP | 24889 | |
| ASAM | 05929 | |
| ASHIKA | 60-00-0127C | |
| ATE | 24.0130-0118.1 | |
| BELACO | BDS1759HC | |
| BLUE PRINT | ADB114386 | |
| BORG & BECK | BBD5915S | |
| BOSCH | 0 986 479 003 | |
| BRECO | BV 8491 | |
| BRECO | BS 8491 | |
| BREMBO | 09.9355.10 | |
| BREMBO | 09.9355.11 | |
| CHAMPION | 563078CH-1 | |
| COMLINE | ADC1764V | |
| DELPHI | BG9788 | |
| DENCKERMANN | B130325 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1395 | |
| EUROBRAKE | 5815201560 | |
| EUROBRAKE | 5815341560 | |
| EUROBRAKE | 5815311560 | |
| FEBI | 24466 | |
| FERODO | DDF1245C-1 | |
| FREMAX | BD-0267 | |
| FTE | 9071192 | |
| FTE | 9081194 | |
| GALFER | B1.G230-0118.1 | |
| GIRLING | 6043495 | |
| HELLA | 8DD 355 129-781 | |
| HELLA | 8DD 355 109-981 | |
| JAPANPARTS | DI-0127C | |
| JAPKO | 600127C | |
| JURID | 562401JC | |
| JURID | 562401JC-1 | |
| LORO | 231-03-224 | |
| LORO | 231-03-224-2 | |
| LPR | B2014V |
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| LYNXauto | BN-1007 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406003300 | |
| MASTER-SPORT | 24013001181-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24013001181PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24013001181-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24013001181PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24013001181-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24013001181-SET-MS | |
| METZGER | 6110526 | |
| MEYLE | 315 521 3059 | |
| MEYLE | 383 521 3059/PD | |
| MINTEX | MDC1792 | |
| MOTAQUIP | LVBD1179Z | |
| NK | 201560 | |
| NK | 311560 | |
| NK | 341560 | |
| OPTIMAL | BS-7572HC | |
| OPTIMAL | BS-7572 | |
| PAGID | 54229NHC | |
| QUARO | QD0506HC | |
| QUARO | QD0506 | |
| ROTINGER | RT 20215-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20215 | |
| ROTINGER | RT 20215-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20215-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20215-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20215-GL | |
| STELLOX | 6020-1560V-SX | |
| STELLOX | 6020-1560VK-SX | |
| SWAG | 20 92 4466 | |
| TEXTAR | 98200 1229 0 1 PRO+ | (dit product) |
| TEXTAR | 92122905 | (dit product) |
| TRISCAN | 8120 11161C | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.34.069 | |
| TRW | DF4349S | |
| VAICO | V20-80050 | |
| VALEO | 197364 | |
| VALEO | 673542 | |
| ZIMMERMANN | 150.3408.20 | |
| ZIMMERMANN | 150.3408.52 |
| BMW |
|
|---|
| 34116750267 | BMW |
|---|---|
| 34116864057 | BMW |
| 6750267 | BMW |
| 6864057 | BMW |
Textar is een van 's werelds toonaangevende merken van remblokken. en wordt erkend als Original Equipment. Textar staat voor een viertal principes, die onderaan deze tekst wordt weergegeven. Het bedrijf is dus gespecialiseerd in onderdelen voor het remysteem van een voertuig. Categorieën waar je dan aan kunt denken: Remblokken, Remschijven en Remtrommel.
Op werkdagen voor 18:00 uur besteld is overmorgen in huis