Direct beschikbaar in de chatwidget
| Specificaties | ||||
| Buitendiameter [mm] | 282 | |||
|---|---|---|---|---|
| Remschijftype | Interne ventilatie | |||
| Oppervlakte | Geen coating | |||
| Remblokken | Exclusief | |||
| Binnendiameter [mm] | 142,2 | |||
| Steek wielbouten (mm) | 114,3 | |||
| Centreringdiameter [mm] | 64,2 | |||
| Type boring / aantal gaten | 04/08 | |||
| Verpakkingslengte [cm] | 30,8 | |||
| Verpakkingsbreedte [cm] | 30,8 | |||
| Verpakkingshoogte [cm] | 12,7 | |||
| Garantie | 2 jaar | |||
| Hoogte [mm] | 47,1 | |||
| Aanvullende info | Zonder wielnaaf | |||
| Zonder wielbevestigingsbout | ||||
| Zonder wiellager | ||||
| Remschijfdikte [mm] | 25 | |||
| Minimale dikte [mm] | 23 | |||
| Gewicht [kg] | 7 | |||
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 12,7 | |||
|
|
||||
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| ABS | 17341 | |
| ACKOJAP | A26-80007 | |
| AP | 22016 | |
| ASHIKA | 60-04-404C | |
| ATE | 24.0125-0146.1 | |
| BELACO | BDS2028 | |
| BLUE PRINT | ADH24349 | |
| BORG & BECK | BBD4332 | |
| BOSCH | 0 986 478 982 | |
| BRECO | BS 8379 | |
| BREMBO | 09.7928.10 | |
| BREMSI | CD7119V | |
| COMLINE | ADC0533V | |
| DELPHI | BG3516 | |
| DENCKERMANN | B130144 | |
| DON | PCD20772 | |
| Dr!ve+ | DP1010.11.1195 | |
| EUROBRAKE | 5815202625 | |
| FEBI | 108549 | |
| FERODO | DDF1119C | |
| FTE | 9072375 | |
| GIRLING | 6041511 | |
| HELLA | 8DD 355 108-131 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3304042 | |
| ICER | 78BD0027-2 | |
| JAPANPARTS | DI-404C | |
| JAPKO | 60404C | |
| JURID | 562458JC | |
| KAISHIN | CBR124 | |
| KAVO PARTS | BR-2237-C | |
| KAWE | 6641 10 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6046627 | |
| LPR | H1493V | |
| LYNXauto | BN-1043 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406028100 | |
| MAGNETI MARELLI | 353611939240 | |
| MAPCO | 15613 |
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| MASTER-SPORT | 24012501461-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501461-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501461-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24012501461PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501461-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT | 24012501461PR-PCS-MS | |
| MINTEX | MDC1413 | |
| MOTAQUIP | LVBE289Z | |
| NATIONAL | NBD1039 | |
| NK | 202625 | |
| NPS | H330A39 | |
| OPEN PARTS | BDR1918.20 | |
| OPTIMAL | BS-6510C | |
| OPTIMAL | BS-6510 | |
| PILENGA | V313 | |
| QUARO | QD0817 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5212 | |
| R BRAKE | 78RBD20027 | |
| RAICAM | RD00296 | |
| REMSA | 6641.10 | |
| ROADHOUSE | 6641.10 | |
| ROTINGER | RT 2866-GL | |
| ROTINGER | RT 2866-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2866-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2866 | |
| ROTINGER | RT 2866-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2866-GL T9 | |
| SAKURA | 604-40-6627 | |
| SKF | VKBD 80932 V2 | |
| TEXTAR | 98200 1101 0 1 | (dit product) |
| TEXTAR | 92110100 | (dit product) |
| TRISCAN | 8120 40120C | |
| TRW | DF4151 | |
| VALEO | 186780 | |
| WOKING | D6641.10 | |
| ZIMMERMANN | 280.3157.20 | |
| ZIMMERMANN | 280.3157.52 |
| HONDA |
|
|---|
| 45251S1A305 | HONDA |
|---|---|
| 45251S1AG00 | HONDA |
Textar is een van 's werelds toonaangevende merken van remblokken. en wordt erkend als Original Equipment. Textar staat voor een viertal principes, die onderaan deze tekst wordt weergegeven. Het bedrijf is dus gespecialiseerd in onderdelen voor het remysteem van een voertuig. Categorieën waar je dan aan kunt denken: Remblokken, Remschijven en Remtrommel.
Op werkdagen voor 18:00 uur besteld is overmorgen in huis