Direct beschikbaar in de chatwidget
| Specificaties | ||||
| Buitendiameter [mm] | 235 | |||
|---|---|---|---|---|
| Remschijftype | Interne ventilatie | |||
| Oppervlakte | Gecoat | |||
| Remblokken | Exclusief | |||
| Binnendiameter [mm] | 129,2 | |||
| Centreringdiameter [mm] | 55,1 | |||
| Type boring / aantal gaten | 04/06 | |||
| Verpakkingslengte [cm] | 24,8 | |||
| Verpakkingsbreedte [cm] | 24,8 | |||
| Verpakkingshoogte [cm] | 10,5 | |||
| Garantie | 2 jaar | |||
| Hoogte [mm] | 43 | |||
| Aanvullende info | Zonder wielnaaf | |||
| Zonder wielbevestigingsbout | ||||
| Zonder wiellager | ||||
| Remschijfdikte [mm] | 18 | |||
| Minimale dikte [mm] | 16 | |||
| Gewicht [kg] | 3,8 | |||
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 14,5 | |||
| Steek wielbouten [mm] | 100 | |||
|
|
||||
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| 7 SEVEN PARTS | SV03D0043 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-024-1047 | |
| ABAKUS | 231-03-139-2 | |
| ABAKUS | 231-03-139 | |
| ABS | 17027 | |
| ABTEX | BD853V | |
| ACKOJA | A70-80006 | |
| AISIN | A6F977S | |
| ALLIED NIPPON | AND6066 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 128005FCAL | |
| AMBMI | RJT-122 | |
| AP XENERGY | X602135 | |
| ASHIKA | 60-02-278C | |
| ASHUKI by Palidium | 0990-1512 | |
| ATE | 24.0118-0131.1 | |
| BENDIX Braking | BDS1102 | |
| BLUE PRINT | ADT343113 | |
| BORG & BECK | BBD4173 | |
| BOSCH | 0 986 479 B92 | |
| BOSCH | 0 986 479 244 | |
| BOSCH | 0 986 479 S46 | |
| BRECK | BR 340 VA100 | |
| BREMBO | 09.7825.75 | |
| BREMBO | 09.B309.10 | |
| BREMBO | 09.7825.10 | |
| BREMSI | CD7084V | |
| BSG | BSG 85-210-026 | |
| CHAMPION | 562443CH | |
| COMLINE | ADC0193V | |
| DACO | 604570 | |
| DANAHER | DR11263 | |
| DAVID VASCO | T4112 | |
| DELPHI | BG3519 | |
| DENCKERMANN | B130139 | |
| DON | PCD11672 | |
| DR!VE+ | DP1010.11.0693 | |
| Eurobrake | 5815314565 | |
| Eurobrake | 5815204565 | |
| Eurobrake | 58153145100 | |
| Eurobrake | 58152045100 | |
| FAI AutoParts | BD365 | |
| FAI AutoParts | FPBD1241 | |
| FEBI | 26068 | |
| FEBI | 27399 | |
| FERODO | DDF1084 | |
| FERODO | DDF1084C | |
| FI.BA | FBD143 | |
| FREMAX | BD-2020 | |
| FRIGAIR | DC15.112 | |
| FROW | 5511101022 | |
| FROW | 5511101008 | |
| FTE | 9082012 | |
| GALFER | B1.G218-0131.1 | |
| GH | GH-404580 | |
| GIRLING | 6041121 | |
| HART | 241 147 | |
| HART | 214 385 | |
| HELLA | 8DD 355 107-281 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302151 | |
| IAP QUALITY PARTS | 709-17000 | |
| IOTO | 10103-30301 | |
| JAPANPARTS | DI-278C | |
| JAPKO | 60278C | |
| JPN | 30H2079-JPN | |
| JURATEK | TOY108 | |
| JURID | 562443JC | |
| JURID | 562169JC | |
| KAISHIN | CBR206 | |
| KAVO PARTS | BR-9399-C | |
| KEY PARTS | KBD4173 | |
| LPR | T2941VR | |
| LYNXAUTO | BN-1153 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040738 | |
| MAGNETI MARELLI | 360406109700 |
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 360406046500 | |
| MAGNETI MARELLI | 361302040204 | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011801311-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011801311PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011801311-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011801311PR-PCS-MSP | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011801311-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011801311-SET-MS | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011801311PR-SET-MS | |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24011801311PR-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-0751MAX | |
| MAXGEAR | 19-0751 | |
| MAXGEAR | 19-0751SPORT | |
| METZGER AUTOTEILE | 6110372 | |
| MEYLE | 30-15 521 0020 | |
| MEYLE | 30-15 521 0099 | |
| MINTEX | MDC1392CMX | |
| MINTEX | MDC1392C | |
| MOTAQUIP | LVBE120 | |
| MTR | 13217064 | |
| NAPA | NBD5133 | |
| NIPPARTS | J3302124 | |
| NIPPARTS | J3302124HC | |
| NIPPARTS | J3302151 | |
| NK | 314565 | |
| NK | 2045100 | |
| NK | 204565 | |
| NK | 3145100 | |
| NPS | T330A120 | |
| OPTIMAL | BS-6120C | |
| OPTIMAL | BS-9442C | |
| Omnicraft | 2134525 | |
| Omnicraft | 2134527 | |
| Open Parts | BDA1841.20 | |
| Open Parts | BDR1841.20 | |
| Oyodo | 30H2079-OYO | |
| PAGID | 50301NC | |
| PILENGA | V653 | |
| ProfiPower | 3B1103 | |
| QUARO | QD3656 | |
| QUINTON HAZELL | BDC5117 | |
| RAICAM | RD00809 | |
| RAP BRAKES | R-D0621 | |
| RED-LINE | 26TO013 | |
| RIDEX | 82B0402 | |
| ROTINGER | RT 20353-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 20353-GL | |
| ROTINGER | RT 2426-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20353-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 20353-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 20353-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 20353 | |
| ROTINGER | RT 2426 | |
| ROTINGER | RT 2426-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2426-GL | |
| ROTINGER | RT 2426-GL T5 | |
| ROTINGER | RT 2426-GL T3 | |
| SAKURA | 604-20-3860 | |
| SAMKO | T2941VR | |
| SASIC | 9004896J | |
| SKF | VKBD 80302 V2 | |
| STARK | SKBD-0022066 | |
| SWAG | 81 92 7399 | |
| SWAG | 81 92 6068 | |
| TEXTAR | 98200 1036 0 1 PRO | (dit product) |
| TEXTAR | 92103603 | (dit product) |
| TOMEX Brakes | TX 70-97 | |
| TRISCAN | 8120 13156C | |
| TRW | DF4112 | |
| VALEO | 672745 | |
| VALEO | 672798 | |
| ZIMMERMANN | 590.2569.20 | |
| goCORE | GCH20393 |
| TOYOTA |
|
|---|
| 435120D010 | TOYOTA |
|---|---|
| 4351252010 | TOYOTA |
| 4351252020 | TOYOTA |
| 4351252050 | TOYOTA |
Textar is een van 's werelds toonaangevende merken van remblokken. en wordt erkend als Original Equipment. Textar staat voor een viertal principes, die onderaan deze tekst wordt weergegeven. Het bedrijf is dus gespecialiseerd in onderdelen voor het remysteem van een voertuig. Categorieën waar je dan aan kunt denken: Remblokken, Remschijven en Remtrommel.
Op werkdagen voor 18:00 uur besteld is overmorgen in huis