Direct beschikbaar in de chatwidget
| Specificaties | ||||
| Buitendiameter [mm] | 324 | |||
|---|---|---|---|---|
| Remschijftype | Interne ventilatie | |||
| Oppervlakte | Geen coating | |||
| Remblokken | Exclusief | |||
| Binnendiameter [mm] | 148,8 | |||
| Steek wielbouten (mm) | 120 | |||
| Centreringdiameter [mm] | 79 | |||
| Type boring / aantal gaten | 05/07 | |||
| Verpakkingslengte [cm] | 34,3 | |||
| Verpakkingsbreedte [cm] | 34,3 | |||
| Verpakkingshoogte [cm] | 11,5 | |||
| Garantie | 2 jaar | |||
| Hoogte [mm] | 77,1 | |||
| Aanvullende info | Zonder wielnaaf | |||
| Zonder wielbevestigingsbout | ||||
| Zonder wiellager | ||||
| Remschijfdikte [mm] | 29,9 | |||
| Minimale dikte [mm] | 28,4 | |||
| Gewicht [kg] | 10,5 | |||
| Gatdiameter voor wielbout [inch] | 14,6 | |||
|
|
||||
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| ABS | 16102 | |
| AP | 24947 V | |
| ASHIKA | 60-00-0124C | |
| ATE | 24.0130-0101.1 | |
| BARUM | BAR30101 | |
| BELACO | BDS1872 | |
| BLUE PRINT | ADB114355 | |
| BORG & BECK | BBD5866S | |
| BOSCH | 0 986 479 116 | |
| BRECO | BV 8566 | |
| BREMBO | 09.5579.21 | |
| BREMSI | CD6606V | |
| COMLINE | ADC1772V | |
| DELPHI | BG670 | |
| DON | PCD14441 | |
| EUROBRAKE | 5815201532 | |
| EUROBRAKE | 5815311532 | |
| FEBI | 10751 | |
| FERODO | DDF606-1 | |
| FREMAX | BD-4035 | |
| FREMAX | BD-9895 | |
| FTE | 9071294 | |
| FTE | 9081243 | |
| GIRLING | 6026025 | |
| HELLA | 8DD 355 127-101 | |
| ICER | 78BD9895-2 | |
| JAPANPARTS | DI-0124C | |
| JAPKO | 600124C | |
| JURID | 561553JC | |
| JURID | 561553JC-1 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6042555 | |
| LPR | B2391V | |
| LYNXauto | BN-1316 | |
| MAPCO | 15666 | |
| MASTER-SPORT | 24013001011PR-PCS-MS | |
| MASTER-SPORT | 24013001011PR-PCS-MSP |
| Fabrikant | Artikelnummer | Prijs |
|---|---|---|
| METZGER | 6110522 | |
| MEYLE | 315 521 3023 | |
| MEYLE | 383 521 3023/PD | |
| MINTEX | MDC833 | |
| MOTAQUIP | LVBD1086Z | |
| NATIONAL | NBD409 | |
| NK | 201532 | |
| NK | 341532 | |
| NK | 311532 | |
| OPEN PARTS | BDRS1096.25 | |
| OPTIMAL | BS-5110C | |
| OPTIMAL | BS-5110 | |
| PAGID | 50426N | |
| PILENGA | V126 | |
| QUINTON HAZELL | BDC4636 | |
| R BRAKE | 78RBD29895 | |
| RAICAM | RD00057 | |
| ROTINGER | RT 2740-GL T6 | |
| ROTINGER | RT 2740-GL T9 | |
| ROTINGER | RT 2740 | |
| ROTINGER | RT 2740-GL | |
| ROTINGER | RT 2740-GL T3 | |
| ROTINGER | RT 2740-GL T5 | |
| SKF | VKBD 80584 V1 | |
| STELLOX | 6020-1532VK-SX | |
| STELLOX | 6020-1532V-SX | |
| SWAG | 20 91 0751 | |
| TEXTAR | 98200 0583 0 1 | (dit product) |
| TEXTAR | 92058300 | (dit product) |
| TRISCAN | 8120 11127C | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.34.039 | |
| TRW | DF2602S | |
| VAICO | V20-80035 | |
| ZIMMERMANN | 150.1271.20 | |
| ZIMMERMANN | 150.1271.52 | |
| ZIMMERMANN | 150.1271.53 |
| ALPINA |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW |
|
| 34111159602 | BMW |
|---|---|
| 34111159895 | BMW |
| 34111159910 | BMW |
| 34111159916 | BMW |
| 34116757746 | BMW |
| 34116757747 | BMW |
| 1159602 | BMW |
| 1159895 | BMW |
| 1159910 | BMW |
| 1159916 | BMW |
| 6757746 | BMW |
| 6757747 | BMW |
Textar is een van 's werelds toonaangevende merken van remblokken. en wordt erkend als Original Equipment. Textar staat voor een viertal principes, die onderaan deze tekst wordt weergegeven. Het bedrijf is dus gespecialiseerd in onderdelen voor het remysteem van een voertuig. Categorieën waar je dan aan kunt denken: Remblokken, Remschijven en Remtrommel.
Op werkdagen voor 17:00 uur besteld is overmorgen in huis