Drijfstanglagerset

Selecteer uw auto om onderdelen met pasgarantie te tonen.

Geef hier uw chassisnummer (VIN) in:
info
U kunt achterop uw kenteken bewijs uw chassisnummer terugvinden.

Vlaams search

Vul uw chassisnummer (VIN) in of selecteer handmatig

Of selecteer hier uw auto

Geen foto beschikbaar

Productnummer: 1331916 Fabrikantcode: 87998620 EAN: 4028977123603

€  16,79

Incl. BTW

Bekijk productspecificaties

Op voorraad
Bestellen
veilig betalen
  • 30 dagen gratis ruilen
  • Tevreden of geld terug
  • Klanten geven ons een 8.6/10
  • Snelle levering
  • Snelle levering
  • 30 dagen gratis ruilen
  • Klanten geven ons een 8.6/10
  • Tevreden of geld terug
  • Beste prijs garantie
Whatsapp, chat en telefoon:

Direct beschikbaar in de chatwidget

Selecteer uw auto om onderdelen met pasgarantie te tonen.

Geef hier uw chassisnummer (VIN) in:
info
U kunt achterop uw kenteken bewijs uw chassisnummer terugvinden.

Vlaams search

Vul uw chassisnummer (VIN) in of selecteer handmatig

Of selecteer hier uw auto

Meer weten?
  • Specificaties
  • Toepasbaarheid
  • Origineel nummers
  • Fabrikant
  • Levertijd
  • Omschrijving

    Specificaties
    HoeveelheidSet
    Herstelfase0,50
    Garantie2 jaar
    Componentennummer85001620

    Vergelijkbare producten van andere Fabrikanten

    Fabrikant Artikelnummer Prijs
    WILMINK GROUP WG1021505
    WILMINK GROUP WG1355079
    Fabrikant Artikelnummer Prijs
    WILMINK GROUP WG1258681
  • Toepasbaarheid

    VOLKSWAGEN
    181
    181 | 1969.09-1970.07 - 1.5 - 1493ccm, 44pk, 32KW - H
    181 | 1970.08-1973.07 - 1.6 - 1584ccm, 44pk, 32KW - AG
    181 | 1973.03-1979.02 - 1.6 - 1584ccm, 48pk, 35KW - AL, AM
    KARMANN GHIA Cabriolet
    KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) | 1960.08-1964.12 - 1200 - 1192ccm, 34pk, 25KW - D
    KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) | 1964.07-1974.07 - 1500 - 1285ccm, 39pk, 29KW - F
    KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34) | 1966.01-1969.12 - 1500 - 1493ccm, 44pk, 32KW - H
    KARMANN GHIA Coupé
    KARMANN GHIA Coupé (14, 34) | 1960.08-1965.07 - 1200 - 1192ccm, 34pk, 25KW - D
    KARMANN GHIA Coupé (14, 34) | 1970.07-1974.07 - 1300 - 1285ccm, 44pk, 32KW - AB, AR
    KARMANN GHIA Coupé (14, 34) | 1966.01-1969.12 - 1500 - 1493ccm, 44pk, 32KW - H
    KARMANN GHIA Coupé (14, 34) | 1970.01-1973.12 - 1600 - 1584ccm, 50pk, 37KW - AD, AS
    KARMANN GHIA Coupé (14, 34) | 1971.07-1974.07 - 1600 - 1584ccm, 48pk, 35KW - AD, AL
    KEVER
    KEVER | 1960.04-1966.09 - 1200 - 1192ccm, 35pk, 26KW - D
    KEVER | 1960.01-1985.12 - 1200 1.2 (11) - 1192ccm, 34pk, 25KW - D
    KEVER | 1975.08-1977.12 - 1200 L 1.6 - 1584ccm, 50pk, 37KW - AS
    KEVER | 1965.08-1970.07 - 1300 1.3 - 1285ccm, 37pk, 27KW - E
    KEVER | 1965.08-1975.07 - 1300 1.3 (11) - 1285ccm, 40pk, 29KW - F, AC
    KEVER | 1970.01-1973.01 - 1300 1.3 (11) - 1285ccm, 44pk, 32KW - AB, AR
    KEVER | 1969.08-1972.08 - 1302 1.2 (11) - 1192ccm, 34pk, 25KW - D
    KEVER | 1970.08-1975.07 - 1302 1.3 - 1285ccm, 39pk, 29KW - AB
    KEVER | 1970.08-1972.08 - 1302 1.3 (11) - 1285ccm, 44pk, 32KW - AB
    KEVER | 1970.01-1973.01 - 1302 1.6 (11) - 1584ccm, 50pk, 37KW - AD
    KEVER | 1972.07-1976.02 - 1303 1.2 (13) - 1192ccm, 34pk, 25KW - D
    KEVER | 1972.08-1975.07 - 1303 1.3 (13) - 1285ccm, 44pk, 32KW - AB, AR
    KEVER | 1972.08-1979.12 - 1303 1.6 (13) - 1584ccm, 48pk, 35KW - AD
    KEVER | 1972.08-1979.12 - 1303 LS, S 1.6 (13) - 1584ccm, 50pk, 37KW - AD, AJ, AS
    KEVER | 1966.08-1973.11 - 1500 1.5 (11) - 1493ccm, 44pk, 32KW - H
    KEVER | 1970.07-1973.01 - 1500 1.6 - 1584ccm, 50pk, 37KW - AD, AS
    KEVER | 1992.10-2003.07 - 1600 i (Mexico) - 1584ccm, 46pk, 34KW - ACD
    KEVER Cabriolet
    KEVER Cabriolet (15) | 1970.08-1974.07 - 1302 1.3 - 1285ccm, 39pk, 29KW - AB
    KEVER Cabriolet (15) | 1970.07-1979.06 - 1302,1303 1.6 - 1584ccm, 50pk, 37KW - AD, AS
    KEVER Cabriolet (15) | 1975.04-1979.12 - 1303 1.2 - 1192ccm, 34pk, 25KW - D
    KEVER Cabriolet (15) | 1970.07-1981.03 - 1303 1.3 - 1285ccm, 44pk, 32KW - AB, AR
    KEVER Cabriolet (15) | 1966.01-1970.12 - 1500 1.5 - 1493ccm, 44pk, 32KW - H
    KEVER Cabriolet (15) | 1964.07-1970.07 - Karmann 1.3 - 1285ccm, 40pk, 29KW - F, AC
    TRANSPORTER T1 Bestelwagen
    TRANSPORTER T1 Bestelwagen (21, 23) | 1962.02-1967.07 - 1.2 - 1184ccm, 34pk, 25KW - D
    TRANSPORTER T1 Bestelwagen (21, 23) | 1962.02-1968.12 - 1.5 - 1493ccm, 44pk, 32KW - H
    TRANSPORTER T1 Bus
    TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) | 1962.11-1966.08 - 1.2 - 1192ccm, 34pk, 25KW - D
    TRANSPORTER T1 Bus (22, 24, 25, 28) | 1966.07-1967.07 - 1.5 - 1493ccm, 44pk, 32KW - H
    TRANSPORTER T1 Open laadbak/ Chassis
    TRANSPORTER T1 Open laadbak/ Chassis (26) | 1950.01-1962.03 - 1.2 - 1192ccm, 34pk, 25KW - D
    TRANSPORTER T1 Open laadbak/ Chassis (26) | 1966.06-1970.10 - 1.5 - 1493ccm, 44pk, 32KW - H
    TRANSPORTER T2 Bestelwagen
    TRANSPORTER T2 Bestelwagen (21, 23) | 1970.08-1979.07 - 1.6 - 1584ccm, 50pk, 37KW - AD, AS
    TRANSPORTER T2 Bus
    TRANSPORTER T2 Bus (22, 23, 24) | 1970.08-1979.04 - 1.6 - 1584ccm, 50pk, 37KW - AD, AS, AH
    TRANSPORTER T2 Open laadbak/ Chassis
    TRANSPORTER T2 Open laadbak/ Chassis (21, 26) | 1968.08-1979.07 - 1.6 - 1584ccm, 50pk, 37KW - AD, AS
    TRANSPORTER T3 Bestelwagen
    TRANSPORTER T3 Bestelwagen (24_, 25_) | 1982.10-1992.07 - 1.9 - 1913ccm, 78pk, 57KW - DG
    TRANSPORTER T3 Bestelwagen (24_, 25_) | 1982.10-1992.07 - 1.9 - 1913ccm, 60pk, 44KW - DF
    TRANSPORTER T3 Bestelwagen (24_, 25_) | 1983.08-1989.02 - 1.9 - 1913ccm, 90pk, 66KW - GW
    TRANSPORTER T3 Bestelwagen (24_, 25_) | 1984.10-1989.02 - 1.9 - 1913ccm, 83pk, 61KW - DH
    TRANSPORTER T3 Bestelwagen (24_, 25_) | 1984.11-1992.07 - 1.9 Syncro - 1913ccm, 78pk, 57KW - DG
    TRANSPORTER T3 Bestelwagen (24_, 25_) | 1985.08-1992.07 - 2.1 - 2109ccm, 95pk, 70KW - MV
    TRANSPORTER T3 Bestelwagen (24_, 25_) | 1986.03-1992.07 - 2.1 - 2109ccm, 112pk, 82KW - DJ
    TRANSPORTER T3 Bestelwagen (24_, 25_) | 1989.07-1992.07 - 2.1 i - 2109ccm, 92pk, 68KW - SS
    TRANSPORTER T3 Bestelwagen (24_, 25_) | 1985.08-1992.07 - 2.1 Syncro - 2109ccm, 95pk, 70KW - MV
    TRANSPORTER T3 Bestelwagen (24_, 25_) | 1986.03-1992.07 - 2.1 Syncro - 2109ccm, 112pk, 82KW - DJ
    TRANSPORTER T3 Bus
    TRANSPORTER T3 Bus (25_) | 1982.08-1992.07 - 1.9 - 1913ccm, 60pk, 44KW - DF
    TRANSPORTER T3 Bus (25_) | 1982.08-1992.07 - 1.9 - 1913ccm, 78pk, 57KW - DG
    TRANSPORTER T3 Bus (25_) | 1983.01-1985.07 - 1.9 - 1913ccm, 83pk, 61KW - DH
    TRANSPORTER T3 Bus (25_) | 1983.08-1985.07 - 1.9 - 1913ccm, 90pk, 66KW - GW
    TRANSPORTER T3 Bus (25_) | 1985.02-1992.07 - 1.9 Syncro - 1913ccm, 78pk, 57KW - DG
    TRANSPORTER T3 Bus (25_) | 1984.08-1992.07 - 2.1 - 2109ccm, 112pk, 82KW - DJ
    TRANSPORTER T3 Bus (25_) | 1985.08-1992.07 - 2.1 - 2109ccm, 95pk, 70KW - MV
    TRANSPORTER T3 Bus (25_) | 1986.10-1992.07 - 2.1 - 2109ccm, 87pk, 64KW - SR
    TRANSPORTER T3 Bus (25_) | 1989.06-1992.07 - 2.1 Cat - 2109ccm, 95pk, 70KW - MV
    TRANSPORTER T3 Bus (25_) | 1989.07-1992.07 - 2.1 i - 2109ccm, 92pk, 68KW - SS
    TRANSPORTER T3 Bus (25_) | 1985.08-1992.07 - 2.1 Syncro - 2109ccm, 95pk, 70KW - MV
    TRANSPORTER T3 Bus (25_) | 1986.01-1992.07 - 2.1 Syncro - 2109ccm, 112pk, 82KW - DJ
    TRANSPORTER T3 Bus (25_) | 1986.10-1992.07 - 2.1 Syncro - 2109ccm, 87pk, 64KW - SR
    TRANSPORTER T3 Open laadbak/ Chassis
    TRANSPORTER T3 Open laadbak/ Chassis (24_) | 1982.08-1992.07 - 1.9 - 1913ccm, 78pk, 57KW - DG
    TRANSPORTER T3 Open laadbak/ Chassis (24_) | 1982.09-1992.07 - 1.9 - 1913ccm, 60pk, 44KW - DF
    TRANSPORTER T3 Open laadbak/ Chassis (24_) | 1984.10-1989.02 - 1.9 - 1913ccm, 83pk, 61KW - DH
    TRANSPORTER T3 Open laadbak/ Chassis (24_) | 1984.12-1992.07 - 1.9 Syncro - 1913ccm, 78pk, 57KW - DG
    TRANSPORTER T3 Open laadbak/ Chassis (24_) | 1985.08-1992.07 - 2.1 - 2109ccm, 95pk, 70KW - MV
    TRANSPORTER T3 Open laadbak/ Chassis (24_) | 1986.03-1992.07 - 2.1 - 2109ccm, 112pk, 82KW - DJ
    TRANSPORTER T3 Open laadbak/ Chassis (24_) | 1989.07-1992.07 - 2.1 i - 2109ccm, 92pk, 68KW - SS
    TRANSPORTER T3 Open laadbak/ Chassis (24_) | 1985.08-1992.07 - 2.1 Syncro - 2109ccm, 95pk, 70KW - MV
    TRANSPORTER T3 Open laadbak/ Chassis (24_) | 1986.03-1992.07 - 2.1 Syncro - 2109ccm, 112pk, 82KW - DJ
  • Origineel nummers

    113 105 713VW
    4-2930 CP 0.50FEDERAL
  • Fabrikant

    KS Kolbenschmidt

    KS Kolbenschmidt staat ook wel bekend onder de naam Rheinmetall-automotive. 
    Rheinmetall-automotive behoort tot 's werelds meest vooraanstaande makers en ontwikkelingspartners van systeemcomponenten voor de basismotor. 
    KS Kolbenschmidt biedt onder andere Zuigers, Waterpompen en Nokkenassen.

  • Levertijd

    3 werkdagen

Bestellen
veilig betalen