Drijfstanglager

Selecteer uw auto om onderdelen met pasgarantie te tonen.

Geef hier uw chassisnummer (VIN) in:
info
U kunt achterop uw kenteken bewijs uw chassisnummer terugvinden.

Vlaams search

Vul uw chassisnummer (VIN) in of selecteer handmatig

Of selecteer hier uw auto

  • Drijfstanglager
  • Drijfstanglager, voorbeeld 2

Productnummer: 2010696 Fabrikantcode: 213 PL 21650 000 EAN: 4057635190558

€  25,77

Incl. BTW

Bekijk productspecificaties

Niet leverbaar
  • 30 dagen gratis ruilen
  • Tevreden of geld terug
  • Klanten geven ons een 8.6/10
  • Snelle levering
  • Snelle levering
  • 30 dagen gratis ruilen
  • Klanten geven ons een 8.6/10
  • Tevreden of geld terug
  • Beste prijs garantie
Whatsapp, chat en telefoon:

Direct beschikbaar in de chatwidget

Selecteer uw auto om onderdelen met pasgarantie te tonen.

Geef hier uw chassisnummer (VIN) in:
info
U kunt achterop uw kenteken bewijs uw chassisnummer terugvinden.

Vlaams search

Vul uw chassisnummer (VIN) in of selecteer handmatig

Of selecteer hier uw auto

Meer weten?
  • Specificaties
  • Toepasbaarheid
  • Origineel nummers
  • Fabrikant
  • Levertijd
  • Omschrijving


    de bovenste lagerschaal is met `SPUTTER` gekenmerkt

    Specificaties
    OppervlakteGegalvaniseerd
    Kathodeverstuiven (sputteren)
    Verpakkingslengte [cm]14,1
    Verpakkingsbreedte [cm]9,30
    Verpakkingshoogte [cm]4,30
    Garantie2 jaar
    Voor asdiameter van [mm]91,986
    Voor behuizingdiameter [mm]97,000
    Overmaat [mm]0
    Breedte van [mm]37,750
    Tot asdiameter [mm]92,008
    Voor lagerspeling van [mm]0,064
    Breedte tot [mm]38,000
    Tot behuizingdiameter [mm]97,022
    Tot wandsterkte [mm]2,464
    Voor wandsterkte van [mm]2,454
    Tot lagerspeling [mm]0,128
    Nettogewicht [g]220

    Vergelijkbare producten van andere Fabrikanten

    Fabrikant Artikelnummer Prijs
    DT Spare Parts 5.40162
    ET ENGINETEAM LP001500
    GLYCO 71-4787 STD
    Fabrikant Artikelnummer Prijs
    WILMINK GROUP WG1093783
    WILMINK GROUP WG2317040
    WILMINK GROUP WG2334128
  • Toepasbaarheid

    BOVA
    Magiq
    Magiq | 2006.10-heden - MHD 122 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    Magiq | 2007.07-heden - MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    Synergy
    Synergy | 2007.07-heden - SDD 130, SDD 141 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    Synergy | 2007.07-heden - SDD 130, SSD 141 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    DAF
    CF
    CF | 2013.05-heden - FA 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    CF | 2013.05-heden - FA 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    CF | 2017.10-heden - FA 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2013.05-heden - FA 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    CF | 2013.05-heden - FA 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    CF | 2017.05-heden - FA 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2013.05-heden - FA 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    CF | 2013.05-heden - FA 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    CF | 2017.05-heden - FA 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2015.12-heden - FAC 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    CF | 2017.05-heden - FAC 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2015.12-heden - FAC 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    CF | 2017.05-heden - FAC 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2015.12-heden - FAC 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    CF | 2017.05-heden - FAC 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2013.05-heden - FAD 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    CF | 2013.05-heden - FAD 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    CF | 2017.05-heden - FAD 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2017.05-heden - FAD 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2013.05-heden - FAD 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    CF | 2013.05-heden - FAD 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    CF | 2017.05-heden - FAD 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2017.05-heden - FAD 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2013.05-heden - FAD 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    CF | 2013.05-heden - FAD 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    CF | 2017.05-heden - FAD 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2017.05-heden - FAD 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2017.05-heden - FAK 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2017.05-heden - FAK 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2017.05-heden - FAK 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2013.05-heden - FAN 410, FAG 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    CF | 2017.05-heden - FAN 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2017.05-heden - FAN 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2013.05-heden - FAN 460, FAG 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    CF | 2017.05-heden - FAN 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2017.05-heden - FAN 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2013.05-heden - FAN 510, FAG 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    CF | 2017.05-heden - FAN 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2017.05-heden - FAN 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2015.12-heden - FAQ 410, FAX 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    CF | 2017.05-heden - FAQ 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2015.12-heden - FAQ 460, FAX 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    CF | 2017.05-heden - FAQ 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2015.12-heden - FAQ 510, FAX 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    CF | 2017.05-heden - FAQ 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2013.05-heden - FAR 410, FAS 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    CF | 2017.05-heden - FAR 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2017.05-heden - FAR 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2013.05-heden - FAR 460, FAS 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    CF | 2017.05-heden - FAR 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2017.05-heden - FAR 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2013.05-heden - FAR 510, FAS 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    CF | 2017.05-heden - FAR 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2017.05-heden - FAR 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2017.05-heden - FAS 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2017.05-heden - FAS 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2017.05-heden - FAS 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2013.05-heden - FAT 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    CF | 2013.05-heden - FAT 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    CF | 2017.05-heden - FAT 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2017.05-heden - FAT 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2013.05-heden - FAT 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    CF | 2013.05-heden - FAT 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    CF | 2017.05-heden - FAT 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2017.05-heden - FAT 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2013.05-heden - FAT 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    CF | 2013.05-heden - FAT 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    CF | 2017.05-heden - FAT 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2017.05-heden - FAT 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2017.05-heden - FAX 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2017.05-heden - FAX 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2017.05-heden - FAX 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2013.05-heden - FT 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    CF | 2013.05-heden - FT 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    CF | 2017.10-heden - FT 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2013.05-heden - FT 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    CF | 2013.05-heden - FT 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    CF | 2017.05-heden - FT 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2013.05-heden - FT 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    CF | 2013.05-heden - FT 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    CF | 2017.05-heden - FT 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2013.05-heden - FTG 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    CF | 2017.05-heden - FTG 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2013.05-heden - FTG 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    CF | 2017.05-heden - FTG 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2013.05-heden - FTG 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    CF | 2017.05-heden - FTG 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2017.05-heden - FTN 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2017.05-heden - FTN 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2017.05-heden - FTN 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2013.05-heden - FTP 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    CF | 2017.05-heden - FTP 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2013.05-heden - FTP 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    CF | 2017.05-heden - FTP 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2013.05-heden - FTP 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    CF | 2017.05-heden - FTP 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2013.05-heden - FTR 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    CF | 2017.05-heden - FTR 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2013.05-heden - FTR 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    CF | 2017.05-heden - FTR 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2013.05-heden - FTR 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    CF | 2017.05-heden - FTR 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2013.05-heden - FTS 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    CF | 2017.10-heden - FTS 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2013.05-heden - FTS 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    CF | 2017.05-heden - FTS 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2013.05-heden - FTS 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    CF | 2017.05-heden - FTS 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF | 2013.05-heden - FTT 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    CF | 2017.05-heden - FTT 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    CF | 2013.05-heden - FTT 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    CF | 2017.05-heden - FTT 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    CF | 2013.05-heden - FTT 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    CF | 2017.05-heden - FTT 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    CF 85
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FA 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FA 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FA 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FA 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FA 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FA 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FA 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FA 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAC 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAC 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAC 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAC 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAD 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAD 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAD 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAD 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAD 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAD 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAD 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAD 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAD 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAD 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAD 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAD 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAG 85.360, FAN 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAG 85.360, FAN 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAG 85.410, FAN 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAG 85.410, FAN 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAG 85.460, FAN 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAG 85.460, FAN 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAG 85.510, FAN 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAG 85.510, FAN 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAN 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAN 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAN 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAN 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAQ 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAQ 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAQ 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAQ 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAR 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAR 85.360, FAS 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAR 85.360, FAS 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAR 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAR 85.410, FAS 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAR 85.410, FAS 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAR 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAR 85.460, FAS 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAR 85.460, FAS 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAR 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAR 85.510, FAS 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAR 85.510, FAS 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAT 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAT 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAT 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAT 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAT 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAT 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAT 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAT 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FAX 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAX 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAX 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FAX 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FT 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FT 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FT 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FT 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FTG 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FTG 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FTG 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FTG 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FTG 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    CF 85 | 2006.10-2013.05 - FTT 85.360 - 12903ccm, 360pk, 265KW - MX 265
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FTT 85.410 - 12903ccm, 408pk, 300KW - MX 300
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FTT 85.460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX 340
    CF 85 | 2005.10-2013.05 - FTT 85.510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX 375
    LF
    LF | 2013.05-heden - FA 180 - 4460ccm, 184pk, 135KW - PX-5 135
    LF | 2013.05-heden - FA 180 - 4460ccm, 184pk, 135KW - PX-5 135
    LF | 2013.05-heden - FA 180 - 4460ccm, 184pk, 135KW - PX-5 135
    LF | 2013.05-heden - FA 180 - 4460ccm, 184pk, 135KW - PX-5 135
    LF | 2013.05-heden - FA 180 - 4460ccm, 184pk, 135KW - PX-5 135
    LF | 2017.10-heden - FA 180 - 4460ccm, 184pk, 135KW - PX-5 135
    LF | 2013.05-heden - FA 210 - 4460ccm, 213pk, 157KW - PX-5 157
    LF | 2013.05-heden - FA 210 - 4460ccm, 213pk, 157KW - PX-5 157
    LF | 2013.05-heden - FA 210 - 4460ccm, 213pk, 157KW - PX-5 157
    LF | 2013.05-heden - FA 210 - 4460ccm, 213pk, 157KW - PX-5 157
    LF | 2013.05-heden - FA 210 - 4460ccm, 214pk, 157KW - PX-5 157
    LF | 2017.10-heden - FA 210 - 4460ccm, 213pk, 157KW - PX-5 157
    XF
    XF | 2012.10-heden - FA 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    XF | 2012.10-heden - FA 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    XF | 2012.10-heden - FA 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    XF | 2017.05-heden - FA 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    XF | 2012.10-heden - FA 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    XF | 2012.10-heden - FA 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    XF | 2012.10-heden - FA 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    XF | 2017.05-heden - FA 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    XF | 2012.10-heden - FA 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    XF | 2012.10-heden - FA 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    XF | 2012.10-heden - FA 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    XF | 2017.05-heden - FA 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    XF | 2017.05-heden - FAD 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    XF | 2012.10-heden - FAD 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    XF | 2017.05-heden - FAD 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    XF | 2012.10-heden - FAD 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    XF | 2017.05-heden - FAD 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    XF | 2012.10-heden - FAK 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    XF | 2017.05-heden - FAK 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    XF | 2012.10-heden - FAK 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    XF | 2017.05-heden - FAK 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    XF | 2012.12-heden - FAK 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    XF | 2017.05-heden - FAK 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    XF | 2012.10-heden - FAN 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    XF | 2017.05-heden - FAN 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    XF | 2012.10-heden - FAN 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    XF | 2017.05-heden - FAN 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    XF | 2012.10-heden - FAN 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    XF | 2017.05-heden - FAN 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    XF | 2012.10-heden - FAR 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    XF | 2012.10-heden - FAR 410, FAS 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    XF | 2017.05-heden - FAR 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    XF | 2017.05-heden - FAR 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    XF | 2012.10-heden - FAR 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    XF | 2012.10-heden - FAR 460, FAS 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    XF | 2017.05-heden - FAR 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    XF | 2017.05-heden - FAR 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    XF | 2012.10-heden - FAR 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    XF | 2012.10-heden - FAR 510, FAS 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    XF | 2017.05-heden - FAR 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    XF | 2017.05-heden - FAR 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    XF | 2017.05-heden - FAS 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    XF | 2017.05-heden - FAS 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    XF | 2017.05-heden - FAS 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    XF | 2017.05-heden - FAS 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    XF | 2017.05-heden - FAS 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    XF | 2017.05-heden - FAS 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    XF | 2017.05-heden - FAT 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    XF | 2015.06-heden - FAT 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    XF | 2017.05-heden - FAT 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    XF | 2015.06-heden - FAT 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    XF | 2017.05-heden - FAT 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
    XF | 2012.10-heden - FT 410 - 12903ccm, 412pk, 303KW - MX-13 303
    XF | 2017.05-heden - FT 430 - 12903ccm, 428pk, 315KW - MX-13 315
    XF | 2012.10-heden - FT 460 - 12903ccm, 462pk, 340KW - MX-13 340
    XF | 2017.05-heden - FT 480 - 12903ccm, 483pk, 355KW - MX-13 355
    XF | 2012.10-heden - FT 510 - 12903ccm, 510pk, 375KW - MX-13 375
    XF | 2017.05-heden - FT 530 - 12903ccm, 530pk, 390KW - MX-13 390
